| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Matematiği 2 | MKT6116 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce) | 
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mekatronik Mühendisliği Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Hatice Mercan | 
| Dersi Veren(ler) | Haydar Livatyalı | 
| Asistan(lar)ı | Ahmet Taha Koru, Ahmet Kırlı | 
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, ileri mühendislik matematiği tekniklerini uygulamalı olarak öğretmektir. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Kısmi diferansiyel denklemler; Laplas; difüzyon ve dalga denklemleri; Bessel ve Legendre fonksiyonları; integral denklemler; kompleks değişkenli fonksiyonlar; komleks integral hesaplar; seri açılımları ve rezidü (kalan) teoremi. | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerinin anlaşılması
- İleri mühendislik analizlerinde kullanılan özel fonksiyonların anlaşılması
- Kompleks analiz teoremlerinin temellerinin anlaşılması
- Seri açılımları ve artık teoreminin anlaşılması
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Kısmi türevli diferansiyel denklemlere (KDD) giriş | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 2 | KDD'ler için Laplace teknikleri | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 3 | Difüzyon denklemleri | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 4 | Dalga denklemleri | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 5 | Bessel fonksiyonları | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 6 | Legender fonksiyonları | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 7 | İntegral denklemleri | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 8 | VIZE I | Tüm ders notlarının gözden geçirilmesi | 
| 9 | Kompleks değişkenli fonksiyonlar | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 10 | Kompleks integral hesapları | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 11 | Seri açılımları | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 12 | Artık teoremi | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 13 | VIZE II | Tüm ders notlarının gözden geçirilmesi | 
| 14 | Uygulamalar | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 15 | Numerik uygulamalar | İlgili bölümün ders kaynaklarından incelenmesi | 
| 16 | Final | Tüm ders notlarının gözden geçirilmesi | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 5 | 10 | 
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 50 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 7 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 5 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 3 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                