| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genom ve Epigenetik | MBG6109 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı | 
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Nehir Özdemir Özgentürk | 
| Dersi Veren(ler) | İsmail Kocaçalışkan | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencilere genom yapısı , genomun organizasyonu ve gen ifadesinde genetik ve epigenetik (metilasyon, asetilasyon) değişiklikler | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Genom Anatomisi, Genomun Çalışması, Genom fonksiyonu, DNA metilasyonu, Histon Modifikasyonu ve Epigenetik, Gen Regülasyonunda Kodlanmayan RNA’lar, Genomik İmpirinting Mekanizması, X kromozom inaktivasyonu. | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersin sonunda öğrenciler, genom yapısı genom organizasyonu hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.
- Öğrenciler gen ifadesindeki değişiklik mekanizmaları tanımlayabileceklerdir.
- Öğrenciler epigenetik değişikliklerin organizma üzerindeki rollerini öğreneceklerdir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Genom Anatomisi ve çalışması | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 2 | Genom Fonsiyonu ve Regülasyon Aktivitesi | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 3 | DNA metilasyonu ve Genome | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 4 | Kanserde DNA metilassyon Değişiklikleri | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 5 | Genom tamamında ve gene spesifik DNA matilasyon seviyesi ve yapısı | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 6 | Histon Modifikasyonu ve Epigentik | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 7 | Histon Farkları ve Nükleozom Yerleşimi | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Gen Regülasyonunda Kodlanmayan RNA’lar | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 10 | Genomik İmpirintig Biyolojisi | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 11 | Memeli X Kromozom İnaktivasyonunun Moleküler Mekanizması | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 12 | Kanser Epigenetikleri | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 13 | Gelişimsel Programlama ve Gen Ekpresyonunun Epigenetik Regülasyonu üzerine Cevresel Etkileri | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 14 | Bitki Epigenetikleri | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 15 | Generasyonlar Arası Epigenetik kalıtım | Ders Kitabı 1 ve 2 | 
| 16 | Final Sınavı | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 10 | 
| Sunum/Jüri | 1 | 10 | 
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 1 | 30 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 30 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 40 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                