| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri | ISL6129 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İşletme Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Salih Durer |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Öğrencilere günümüzde gittikçe önem kazanan sosyal sorumluluk kavramını tanıtmak ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarının bir işletmenin başarısı üzerindeki etkilerini açıklamaktır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve gelişimi, sosyal sorumluluk alanları, sosyal sorumluluk yönetimi, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk ilişkisi, kurum başarında sosyal sorumluluk uygulamalarının etkisi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının tanımlanması ve diğer alanlarla ilişkilendirilmesi
- Sosyal sorumluluk konusuna ilişkin prensiplerin öğrenilmesi
- Sosyal sorumluluk alanlarının öğrenilmesi
- Sosyal sorumluluk uygulamalarının nasıl yürütüldüğünün anlaşılması
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Tarihsel Gelişimi | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s. 1-15 |
| 2 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.16-29 |
| 3 | Günümüzde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Yaşanan Gelişmeler | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.30-48 |
| 4 | Uluslararası Organizasyonlar Tarafından Başlatılan ve Sürdürülen Başlıca Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimleri | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.49-62 |
| 5 | Sivil Toplum Örgütleri | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.64-76 |
| 6 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları Oluşturma Süreci | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.77-96 |
| 7 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları ve Sosyal Sorumluluk Kampanyaları- Çalışanlar, Müşteriler | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.97-112 |
| 8 | Vize | |
| 9 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları ve Sosyal Sorumluluk Kampanyaları- Toplum | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.113-134 |
| 10 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları ve Sosyal Sorumluluk Kampanyaları- Yatırımcılar, Tedarikçiler, Rakipler | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.135-148 |
| 11 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi | Aydede, Ceyda; Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2007, s.149-164 |
| 12 | Ödev Sunumu ve Tartışma | |
| 13 | Ödev Sunumu ve Tartışma | |
| 14 | Ödev Sunumu ve Tartışma | |
| 15 | Ödev Sunumu ve Tartışma | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 30 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 5 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 20 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|