| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İktisada Giriş II | IKT1102 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ İktisat Lisans Programı Zorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Zorunlu @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim) Zorunlu @ İşletme Lisans Programı Seçmeli @ İstatistik Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İktisat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Seçkin Sunal |
| Dersi Veren(ler) | Murat Donduran |
| Asistan(lar)ı | Tunç Durmaz |
| Dersin Amacı | Makro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğrenmek |
|---|---|
| Dersin İçeriği | İktisat bilimi ve enflasyon-büyüme-işsizlik gibi ilgilendiği başlıca problemler ile ilgili temel bilgiler. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler iktisadi düşünce biçimini günlük yaşamdaki olgulara uyarlayabilecektir
- Öğrenciler makroiktisadi olguların basit modellerini oluşturabilecektir
- Öğrenciler iktisadın temel kavramlarını doğru ve yerinde kullanabilecektir
- Öğrenciler temel makroiktisat konularını anlayabilecektir
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | MAKRO EKONOMİNİN TEMELLERİ, MAKRO EKONOMİK FAALİYETLERİN ÖLÇÜLMESİ | Parkin 21, 22. 23. Bölüm Parasız 16,17 . Bölüm/ |
| 2 | TOPLAM TALEP, TOPLAM ARZ ve MAKRO EKONOMİK ANALİZ: ULUSAL GELİR HESAPLARI VE TAHMİN METODLARI, TÜKETİM VE TASARRUF FONKSİYONU | Parkin 27. Bölüm Parasız 17, 18, Bölüm |
| 3 | TOPLAM TALEP, TOPLAM ARZ ve MAKRO EKONOMİK ANALİZ:YATIRIM VE YATIRIM FONKSİYONU,ULUSAL GELİR VE DENGE, ENFLASYONİST VE DEFLASYONİST AÇIK | Parasız 20 Bölüm, Parkin 28. Bölüm , Parasız, Makro Ekonomi 5,6, Bölüm |
| 4 | IS/LM ANALİZİ, MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞANLI DENGE, CC/LM Eğrisi ve Yeni Keynesyen Eşanlı Denge | Parasız 20.1 Bölüm Parasız, Makro Ekonomi 7, Bölüm |
| 5 | PARANIN TANIMI, FONKSİYONLARI VE EKONOMİDE ROLÜ ve FINANSAL SİSTEM | Parkin 24, 25. Bölüm, Parasız 21,22 Bölüm , Parasız, Makro Ekonomi 15, Bölüm |
| 6 | ENFLASYON | Parasız 24 Bölüm |
| 7 | İSTİHDAM, İŞSİZLİK: PHİLİPS EĞRİLERİ, TAYLOR EĞRİLERİ | Parasız 25 Bölüm |
| 8 | KLASİK ve KEYNESGİL TEORİ, MONETARSİT | Parasız 19 Bölüm |
| 9 | YENİ KLASİK VE YENİ KEYNESYEN İKTİSAT | Parasız 23,28 Bölüm Parasız, Makro Ekonomi 10,12, Bölüm |
| 10 | Midterm I | |
| 11 | EKONOMİK DALGALANMALAR TEORİLERİ | Parasız 26. Bölüm |
| 12 | MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR: PARA, MALİYE POLİTİKALARI | Parkin 31. 30. Bölüm Parasız 27. Bölüm |
| 13 | MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR: GELİRLER POLİTİKALARI, ARZ-YANLI POLİTİKALAR, YENİ MAKRO EKONOMİK UZLAŞI | Parasız 28. Bölüm |
| 14 | Midterm II | |
| 15 | ULUSLAR ARASI TİCARET TEORİSİ, DÖVİZ KURU, ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DIŞ DENGE | Parasız 29,30,31. Bölüm |
| 16 | Final | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | 10 | 10 |
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 50 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 13 | 2 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 1 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 20 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|