| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keman 7 | MTP4021 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Önkoşullar | MTP3022 - Keman 6 |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Eylem Arıca |
| Dersi Veren(ler) | Turan Sağer |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Müfredat doğrultusunda bitirme çalışmasına hazırlık olacak nitelikte ileri seviye teknik ve müzikal çalışmaların yapılması |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Gam ve arpej, 3lü,6lı ve oktav gamlar Etüd ve veya kapris Konser parçası Keman-Piyano Sonatı konçerto |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci Dinleti-Konser – Resital çalışmalarıyla sahneye çıkma alışkanlığı kazanır.
- Öğrenci ileri derecedeki teknik z orlukların nasıl halledileceği konusunda bilgi sahibidir.
- Öğrenci 60dk’lık bir konser verebilir.
- Öğrenci karşılaştığı yeni eseri deşifre etmek için yeterli teknik , teorik bilgiye ve alışkanlığa sahip olur.
- Öğrenci yanlış yaptığı zaman durmadan devam edebilir
- Öğrenci yaklaşık 40 dakikalık keman repertuarını ezbere yorumlayabilir
- Öğrenci kendi seviye ve müfredatına ait teknik problemlerin üstesinden gelebilir.
- Öğrenci çalıştığı eseri; teorik , form ve stil açısından yorumlayabilir ve kendine verilen repertuarı belirli bir süre içerisinde ortaya çıkararak, konser ya da sınav şeklinde sunum yapar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Öğrencinin seviyesine uygun olarak müfredatın belirlenmesi. | NA |
| 2 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 3 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 4 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 5 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 6 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 7 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 8 | Ara sınav | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 9 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | NA |
| 10 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 11 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 12 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 13 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 14 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 15 | Teknik alıştırmalar ve yarıyıl müfredatı için seçilen eserlerin çalışılması | Her ders yapılan çalışmanın bir sonraki derse pekiştirilerek getirilmesi. |
| 16 | Performans-Final | Prova |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 12 | 20 |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 50 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 16 | 2 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 65 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 1 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 1 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|