| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İleri Çekim Teknikleri | FVP3121 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | İsmail ÇOŞKUN |
| Dersi Veren(ler) | İlhan ÖZKEÇECİ |
| Asistan(lar)ı | Burcu BÖCEKLER |
| Dersin Amacı | 3. ve 4. yarıyıllarda edinilen çekime yönelik bilgilerin profesyonel tasarım ve uygulamalara doğru geliştirilmesini amaçlar. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Öğrenciye, değişik nesnelerin özelliklerine göre özel uygulama gerektiren çekim yöntemleri doğrultusunda bilgi aktarılır. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci gelişmiş ışık kullanım bilgisi öğrenebilecek ve kullanabilecek
- Öğrenci amaca yönelik gelişmiş stüdyo donanım bilgisini öğrenebilecek ve kullanabilecek
- Öğrenci işlevsel düşünme ve çözümleme becerisi öğrenebilecek
- Öğrenci çalışma disiplini elde edebilecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Doğal ve yapay ışığın değişik koşulları ve amaca yönelik teknik donanım | NA |
| 2 | Nesnelerin özelliklerine göre özel uygulama gerektiren çekim teknikler ve uygulamalar | NA |
| 3 | Nesnelerin özelliklerine göre özel uygulama gerektiren çekim teknikler ve uygulamalar | NA |
| 4 | Nesnelerin özelliklerine göre özel uygulama gerektiren çekim teknikler ve uygulamalar | NA |
| 5 | Nesnelerin özelliklerine göre özel uygulama gerektiren çekim teknikler ve uygulamalar | NA |
| 6 | Amaca yönelik maske ve filtre kullanımı | NA |
| 7 | Amaca yönelik maske ve filtre kullanımı | NA |
| 8 | Hareketli konular için uygulamalar ve animasyon teknikleri | NA |
| 9 | Hareketli konular için uygulamalar ve animasyon teknikleri | NA |
| 10 | Hareketli konular için uygulamalar ve animasyon teknikleri | NA |
| 11 | Back projection yöntemi ve uygulamalar | NA |
| 12 | Back projection yöntemi ve uygulamalar | NA |
| 13 | Sayısal ortamda çekim uygulamaları | NA |
| 14 | Sayısal ortamda çekim uygulamaları | NA |
| 15 | Sayısal ortamda çekim uygulamaları | NA |
| 16 | Final Projesi | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 3 | 40 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 14 | 2 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 3 | 5 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|