| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arayüz Tasarımı | MIM5103 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Togan Tong | 
| Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Arayüz yaklaşımına genel giriş. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Arayüz tasarımında farklı konuların tanıtılması / İnsan bilgisayar arayüzünün (İBA) tarihçesi / İBA tasarım prensip ve metodolojileri / Bilgisayar kullanım alanları ve kullanıcılar / Bilgisayarla iletişim tarzları ve teknikleri. | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- İnsan bilgisayar arayüzünün (İBA) tarihçesi öğrenmek
- İBA tasarım prensip ve metodolojilerini öğrenmek
- Bilgisayarla iletişim tarzları ve tekniklerini öğrenmek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 2 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 3 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 4 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 5 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 6 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 7 | 1. Vize | NA | 
| 8 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 9 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 10 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 11 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 12 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 13 | 2. Vize | NA | 
| 14 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 15 | Arayüz Tasarımı | NA | 
| 16 | Arayüz Tasarımı | NA | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 16 | 10 | 
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 8 | 10 | 
| Ödev | 15 | 10 | 
| Sunum/Jüri | 1 | 5 | 
| Projeler | 1 | 5 | 
| Seminer/Workshop | 1 | 10 | 
| Ara Sınavlar | 1 | 10 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 15 | 4 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 8 | 3 | |
| Projeler | 1 | 15 | |
| Sunum / Seminer | 2 | 3 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                