| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğal Çevre - Mimari Tasarım İlişkisi | MIM6401 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Yasemen Say Özer |
| Dersi Veren(ler) | Çiğdem Polatoğlu |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Dersin amacı, doğal çevre verilerinin incelenerek, mimari tasarıma etkilerinin araştırılmasıdır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Mimari tasarımda doğal çevrenin etkisinin irdelenmesi. Mimaride doğal çevre faktörünün teorik olarak vurgulanması. Bu amaç doğrultusunda ölü kentler olarak tanımlanan artık yaşamın olmadığı antik kentlerde doğal verilerin tasarıma etkisinin incelenmesi. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Mimari tasarımda doğal çevrenin etkisi konusunda bilgi sahibi olmak
- Mimaride doğal çevre faktörleri konusunda teorik bilgi sahibi olmak
- Bu amaç doğrultusunda ölü kentler olarak tanımlanan artık yaşamın olmadığı antik kentlerde doğal verilerin tasarıma etkisi konusunda bilgi sahibi olmak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Tanışma, dersin içeriği hakkında genel bilgilendirme | NA |
| 2 | Doğal çevre verileri ve Antik kentlerin günümüze ulaşan mimari değerleri | Kaunos ören yeri ve antik kenti hakkında araştırma. |
| 3 | Kaunos antik kentinin günümüzdeki mimari değerlerinin incelenmesi | NA |
| 4 | Kaunos antik kentinin günümüzdeki mimari değerlerinin incelenmesi- kentsel ölçek | NA |
| 5 | Kaunos antik kentinin günümüzdeki mimari değerlerinin incelenmesi- kentsel ölçek | NA |
| 6 | Kaunos antik kentinin günümüzdeki mimari değerlerinin incelenmesi-kentsel ölçek | NA |
| 7 | Kaunos antik kentinin günümüzdeki mimari değerlerinin incelenmesi-yapısal ölçek | NA |
| 8 | Kaunos antik kentinin günümüzdeki mimari değerlerinin incelenmesi-yapısal ölçek | NA |
| 9 | Kaunos antik kentinin günümüzdeki mimari değerlerinin incelenmesi-yapısal ölçek | NA |
| 10 | Kaunos antik kentinin arkeolojik park olarak düzenlenmesi | Arkeolojik Parkların araştırılması. |
| 11 | Kaunos antik kentinin arkeolojik park olarak düzenlenmesi | NA |
| 12 | Ara Değerlendirme – Sunumlar | NA |
| 13 | Ara Değerlendirme – Sunumlar | NA |
| 14 | Yorumlar ve Tartışma | NA |
| 15 | Yorumlar ve Tartışma | NA |
| 16 | Final | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 12 | 10 |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 12 | 10 |
| Ödev | 12 | 10 |
| Sunum/Jüri | 1 | 30 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 12 | 5 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 12 | 3 | |
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 20 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|