| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taşınmaz Değerleme ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat | HRT5307 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | HÜLYA DEMİR |
| Dersi Veren(ler) | FATMAGÜL KILIÇ GÜL |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Taşınmaz hukukunun temel ilkeleri; kavramları, konusu ve kapsamı; taşınmaz değerlemesinin yürürlükteki yasalar ile ilişkisi, değerlemenin yasal boyutuna ilişkin temel kavramların kazandırılması. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Medeni Hukukun Temelleri, Mülkiyet Hakkı Ve Taşınmaz Mülkiyeti, Tapu Sicili, Vergi Hukuku, Kamulaştırma Ve Şehircilik Hukuku, Taşınmaz Finansmanına İlişkin Hukuk Ve Uygulamalar, Diğer Yasalar. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci, taşınmaz hukukunun temel ilkeleri ve kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olur.
- Öğrenci, taşınmaz değerlemesinin yürürlükteki yasalar ile ilişkisi hakkında bilgi sahibi olur.
- Öğrenci, taşınmaz değerlemesinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş Ve Hukukun Temel İlkeleri | NA |
| 2 | Mülkiyet Hakkı Ve Taşınmaz Mülkiyeti | NA |
| 3 | Tapu Sicili | NA |
| 4 | Uygulama, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Bir Uzman | NA |
| 5 | Vergi Hukuku | NA |
| 6 | Uygulama, Gelirler Genel Müdürlüğünden Bir Uzman | NA |
| 7 | Kamulaştırma Ve Şehircilik Hukuku | NA |
| 8 | Ara Sınav | NA |
| 9 | Taşınmaz Finansmanına İlişkin Hukuk Ve Uygulamalar | NA |
| 10 | Uygulama, TMMOB’dan Bir Uzman, Özel Sektörden (GYODER) Bir Uzman | NA |
| 11 | Değerleme Uzmanlığına İlişkin Düzenlemeler | NA |
| 12 | Uygulama, Sermaye Piyasası Kurulundan Bir Uzman | NA |
| 13 | Diğer Yasalar Ve Genel Tekrar | NA |
| 14 | Diğer Yasalar Ve Genel Tekrar | NA |
| 15 | Diğer Yasalar Ve Genel Tekrar | NA |
| 16 | Final Sınavı | NA |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 |
| Sunum/Jüri | 1 | 15 |
| Projeler | 1 | 15 |
| Seminer/Workshop | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | 0 | 0 | |
| Uygulama | 0 | 0 | |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | |
| Ödev | 0 | 0 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
| Projeler | 1 | 20 | |
| Sunum / Seminer | 1 | 20 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 16 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|