| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirlenmiş Toprakların Islahı | CEV4561 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | F.İlter TÜRKDOĞAN | 
| Dersi Veren(ler) | Güleda ENGİN | 
| Asistan(lar)ı | Gamze DALGIÇ | 
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, 1.Toprak ve yeraltısuyu varlıklarının öneminin kavratılması 2- Konu ile ilgili kirlenme kontrol yöntemlerinin uygulamaya yönelik olarak kavratılması 3- Toprak kirlenmeleri öncesinde tedbir almanın öneminin kavratılması 4- Biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri ile giderimi zor, kalıcı kirlilikler tarafından kirletilmiş toprak parçalarında yeni atıklar oluşturmadan çevreye uyumlu arıtma yöntemleri ile temizlenme yöntemlerinin öğretilmesidir. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Toprağın Özellikleri / Kirletici Kaynakları / Tarım Koruma İlaçları / Kirleticilerin Topraktaki Taşınımı ve Dönüşümleri / Toprak Suyu ve Gazı/ Toprak Kirlenmesinin Kontrolü / Yeraltı Suyu Ortamı ve Akımı / Kirleticilerin Taşınması ve Akım Engelleme / Biyotik ve Abiyotik Dönüşümler / İzleme Kuyularının Tasarımı / Numune Alma Teknikleri / Kirlenmiş Zemin Islahı. | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Toprak ve yeraltısuyu kirleticileri ve bunların zararları hakkında bilgi sahibi olunması.
- Kirlenmiş ortamların temizlenmesi için uygulamada kullanılan yöntemlerin teknik yönlerinin öğrenilmesi.
- Kirlenmiş ortamların temizlenmesi için uygulamada kullanılan yöntemlerin ekonomik yönlerinin anlaşılması.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Toprağın Özellikleri | İlgili Kaynaklar | 
| 2 | Toprak Suyu ve Gazı | İlgili Kaynaklar | 
| 3 | Yeraltı Suyu Ortamı ve Akımı | İlgili Kaynaklar | 
| 4 | Kirletici Kaynakları | İlgili Kaynaklar | 
| 5 | Tarım Koruma İlaçları | İlgili Kaynaklar | 
| 6 | Toprak ve Yeraltısuyu Kirlenmesinin Kontrolü | İlgili Kaynaklar | 
| 7 | Kirleticilerin Topraktaki Taşınımı ve Dönüşümleri | İlgili Kaynaklar | 
| 8 | Arasınav | İlgili Kaynaklar | 
| 9 | Biyotik ve Abiyotik Dönüşümler | İlgili Kaynaklar | 
| 10 | Kirleticilerin Taşınması ve Akım Engelleme | İlgili Kaynaklar | 
| 11 | İzleme Kuyularının Tasarımı | İlgili Kaynaklar | 
| 12 | Numune Alma Teknikleri | İlgili Kaynaklar | 
| 13 | Kirlenmiş Zemin Islahı | İlgili Kaynaklar | 
| 14 | Arasınav | İlgili Kaynaklar | 
| 15 | Kirlenmiş Zemin Islahı | İlgili Kaynaklar | 
| 16 | Final Sınavı | İlgili Kaynaklar | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 60 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 5 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                