| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesleki Staj | KOM3002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Zorunlu @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Haluk Görgün | 
| Dersi Veren(ler) | Şeref Naci Engin | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Lisans öğrencileri için staj dersidir. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında edindiği bilgileri kontrol ve otomasyon problemlerine uygularlar.
- Öğrenciler Kontrol ve Otomasyon mühendisliği problemlerini saptarlar, tanımlarlar, formüle ederler ve çözerler; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerler ve uygularlar.
- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygularlar.
- Kontrol ve Otomasyon uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçerler ve kullanırlar.
- Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışabilir sorumluluk alırlar.
- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurarlar.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanırlar.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Mesleki Deneyim | NA | 
| 2 | Mesleki Deneyim | NA | 
| 3 | Mesleki Deneyim | NA | 
| 4 | Mesleki Deneyim | NA | 
| 5 | NA | NA | 
| 6 | NA | NA | 
| 7 | NA | NA | 
| 8 | NA | NA | 
| 9 | NA | NA | 
| 10 | NA | NA | 
| 11 | NA | NA | 
| 12 | NA | NA | 
| 13 | NA | NA | 
| 14 | NA | NA | 
| 15 | NA | NA | 
| 16 | NA | NA | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | 1 | 100 | 
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | ||
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
| Derse Özgü Staj | 1 | 90 | |
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                