| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soyut Matematik | MAT1161 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz | 
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Zorunlu @ Matematik Lisans Programı Zorunlu @ Matematik Lisans Programı (2. Öğretim) | 
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | E. Mehmet Özkan | 
| Dersi Veren(ler) | Mustafa Düldül | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | 1.Temel matematik bilgisi vermek 2. Matematik ispat tekniklerini öğretmek 3. Matematik düşünce yapısını geliştirmek | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Önermeler, mantık kanunları, ispat teknikleri, kümeler, bağıntılar, fonksiyonlar, sıralı kümeler, latisler, sonlu ve sayılabilir kümeler, doğal sayılar, kardinalite | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler Soyut düşünme yeteneğini kullanabilecek
- Öğrenciler matematik bilgisini diğer disiplinlerde kullanabilecek
- Öğrenciler mesleki güncel ve çağdaş gelişmeleri takip edebilecek
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Önermeler, Mantık kanunları | |
| 2 | İspat teknikleri | |
| 3 | Küme teoriye giriş | |
| 4 | Bağıntı ve özellikleri | |
| 5 | Denklik bağıntısı ve sınıfları | |
| 6 | Fonksiyonlar ; bileşke ve ters fonksiyonlar | |
| 7 | Sıralı Kümeler | |
| 8 | Maksimal, Minimal Elemenlar, Sup. ve İnf. | |
| 9 | Ara Sınav | |
| 10 | Zorn Lemması, Seçme Aksiyomu | |
| 11 | Latisler | |
| 12 | Sonlu kümeler | |
| 13 | Doğal Sayılar | |
| 14 | Peano Aksiyomları, Tümevarım Prensipleri | |
| 15 | Sayılabilirlik, Kardinal sayılar | |
| 16 | Final Sınavı | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 60 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 35 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                