| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emlak Alım Satım ve Vergi Tüzesi | EML2221 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Emlak ve Emlak Yönetimi |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Seyfullah DEMİRKAYA |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu ders ile kamulaştırma ile ilgili temel kavramları vermek; gayrimenkul alım satım ve verginin amacını irdelemek, gayrimenkul alım ve satımın temellerini kavramak, gayrimenkul vergilendirme aşamalarını irdelemek yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Emlak Alım Satımının aşamaları ve dikkat edilecek hususlar/ Gayrimenkul Kira Akdine İlişkin Hususlar, Sözleşmeler/ Tapu Harçları ve Damga Vergisi, Tapu Değeri ve Satış Değeri/ Türk Vergi Sistemi/ Teşvik Mevzuatı, Gelir Vergisi Esasları, Emlak Vergisi Esasları/ Gayrimenkul Sermaye Irat Esasları/ Bina Vergisi, Arsa Vergisi/ Bina Vergisi, Arsa Vergisi/ İlgili Diğer Yasal Düzenlemeler, Tapu Harçları ve Damga Vergisi |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Amaç, Kapsam ve Tanımlar | |
| 2 | Emlak Alım Satımının aşamaları ve dikkat edilecek hususlar | |
| 3 | Emlak Alım Satımının aşamaları ve dikkat edilecek hususlar | |
| 4 | Gayrimenkul Kira Akdine İlişkin Hususlar, Sözleşmeler | |
| 5 | Tapu Harçları ve Damga Vergisi, Tapu Değeri ve Satış Değeri | |
| 6 | Türk Vergi Sistemi | |
| 7 | Teşvik Mevzuatı, Gelir Vergisi Esasları, Emlak Vergisi Esasları | |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Gayrimenkul Sermaye Irat Esasları | |
| 10 | Gayrimenkul Sermaye Irat Esasları | |
| 11 | Bina Vergisi, Arsa Vergisi | |
| 12 | Ara Sınav | |
| 13 | Bina Vergisi, Arsa Vergisi | |
| 14 | İlgili Diğer Yasal Düzenlemeler, Tapu Harçları ve Damga Vergisi | |
| 15 | İlgili Diğer Yasal Düzenlemeler, Tapu Harçları ve Damga Vergisi | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 60 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|