| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotografi | SER1603 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ Seramik, Cam ve Çinicilik Ön Lisans Programı Seçmeli @ Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı Seçmeli @ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı Seçmeli @ Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı Seçmeli @ İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı Seçmeli @ Harita ve Kadastro Ön Lisans Programı Seçmeli @ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Ön Lisans Programı Seçmeli @ İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı Seçmeli @ Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı Seçmeli @ Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Ön Lisans Programı Seçmeli @ Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı Seçmeli @ Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programı Seçmeli @ İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön Lisans Programı Seçmeli @ Makine Ön Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Seramik, Cam ve Çinicilik | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Kadir Demir | 
| Dersi Veren(ler) | Cem Bülent Üstündağ | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Makine kullanımı, temel çekim teknikleri ve karanlık oda konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Yüzey üzerinde görüntü oluşturmak, Fotoğrafta teknik ve estetik arayışlar,Işık-Pozlandırma ilişkisi,Işık kontrolü,Kontrast kontrolü. | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Temel karanlık oda becerisi kazanmak
- Temel pozlandırma tekniklerini tanımak
- Temel çekim teknikleri bilgisi
- Farklı makine formatlarını tanımak
- Fotografik görüntünün temel özelliklerini tanımak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Küçük format makineleri | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 2 | Orta ve büyük format makineler | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 3 | SLR ve TLR fotoğraf makinelerinin özellikleri | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 4 | Otomatik ve manuel netleme ayarları | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 5 | Film kullanan fotoğraf makineleri ve dijital fotoğraf makineleri | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 6 | Diyafram ve objektif türleri | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 7 | Obtüratörler | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 8 | Ara sınav | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 9 | Fotoğraf makinelerinde ASA/ISO ayarları | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 10 | Alan derinliği ve fotoğrafa etkisi | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 11 | Objektif odak uzaklığına göre alan derinliğine etkisi. | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 12 | Diyafram açıklığının alan derinliğine etkisi. | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 13 | Fotoğraf makinelerinin bakımı/ | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 14 | Objektif temizliği ve bakımında dikkat edilecek noktalar | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 15 | Fotoğraf çekim uygulamaları. | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
| 16 | Final Sınavı | Sözlü anlatım, araştırma, gözlem, örnek olay ve uygulama | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 60 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | |||
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                