| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOL PROJESİ | INT2172 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | KARAYOLU İNŞAATI DERSİNDEN BAŞARILI OLMAK |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İnşaat Teknolojisi |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Taylan Engin |
| Dersi Veren(ler) | Zeynep Alemdar |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Gerekli hesaplamaları yaparak, karayolu projelerinin tasarımına ve çizimine ilişkin bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Güzergah Araştırması Geometrik Karakteristikler Yol Proje Elemanları Hesaplama İlkeleri Yatay ve Düşey Kurplar Güzergah Planlarının Hazırlanması Kesitlerin Hazırlanması |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler Karayolu ulaştırması proje elamanlarını hesaplayabilecek,
- Proje tasarlayabilecek
- Projeyi değerlendirme konusunda görev alabileceklerdir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | YOL PROJE BİLGİLERİ | |
| 2 | YOL PROJE BİLGİLERİ | |
| 3 | YOL PROJE BİLGİLERİ | |
| 4 | GEOMETRİK KARAKTERİSTİKLER | |
| 5 | YOL PROJE ELEMANLARI | |
| 6 | HESAPLAMALAR | |
| 7 | HESAPLAMALAR | |
| 8 | ARA SINAV | |
| 9 | HESAPLAMALAR | |
| 10 | KESİTLERİN HAZIRLANMASI | |
| 11 | KESİTLERİN HAZIRLANMASI | |
| 12 | KESİTLERİN HAZIRLANMASI | |
| 13 | ARA SINAV | |
| 14 | PROJE ANALİZLERİ VE SUNUMLAR | |
| 15 | PROJE ANALİZLERİ VE SUNUMLAR | |
| 16 | FİNAL SINAVI |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 10 |
| Sunum/Jüri | 1 | 10 |
| Projeler | 1 | 10 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 1 | 5 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 14 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 5 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 6 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|