| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radyasyon Algılama ve Ölçüm Laboratuvarı | FIZ5402 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ Fizik ABD Tıbbi Radyasyon Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) | 
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Fizik Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ayşe Durusoy | 
| Dersi Veren(ler) | Serap Güneş | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Radyasyonun tüm uygulama alanlarına yönelik sahalarda çalışacak olan öğrencilere temel radyasyon ölçüm yöntemleri hakkında uygulamalı olarak bilgiler vermektir. | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Radyasyon ölçüm ve deteksiyon yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmek | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci nükleer ölçüm sistemleri kurmayı öğrenir.
- Veriyi toplamayı ve analiz etmeyi öğrenir.
- Hata analizi yapmayı öğrenir.
- Nükleer süreçleri belirler
- Deneysel sonuçları değerlendirebilir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | İyonizasyon Odası kullanılarak yapılan deneyler: Radyoaktif izotopların yarı ömrünün tayini | Ders notu | 
| 2 | Geiger Müller Detektörü kullanılarak yapılan deneyler: a) Geiger Müller detektörünün çalışma voltajının bulunması, b) Sayım sisteminin ölü zaman düzeltmesi. | Ders notu | 
| 3 | Geiger Müller detektörü kullanılarak yapılan deneyler c) Radyasyonun ters kare kanunu ve maddesel ortamda soğrulması | Ders notu | 
| 4 | NaI(Tl) detektörü kullanılarak yapılan deneyler : a) Enerji Kalibrasyonu, b) Osiloskop Kullanılarak Sinyal İşleme Deneylerinin Yapılması | Ders notu | 
| 5 | NaI(Tl) detektörü kullanılarak yapılan deneyler : c) Tek kanallı analizör kullanarak integral ve diferansiyel spektrum çizimleri | Ders notu | 
| 6 | NaI(Tl) detektörü kullanılarak yapılan deneyler : d)Beta Spektroskopisi | Ders notu | 
| 7 | Ara Sınav | Ders notu | 
| 8 | Çok kanallı analizör ve NaI(Tl) detektörü kullanılarak yapılan deneyler : a) Enerji Kalibrasyonu; b) Enerji ayırma gücünün, enerji ile değişimi. | Ders notu | 
| 9 | Çok kanallı analizör ve NaI(Tl) detektörü kullanılarak yapılan deneyler: c) Detektör tepkisinin, doğrusallığının incelenmesi. d) Detektör verimi ve mutlak aktivite tayini | Ders notu | 
| 10 | Çok kanallı analizör ve NaI(Tl) detektörü kullanılarak yapılan deneyler: e) Kütle soğrulma katsayısının enerji ile değişimi. | Ders notu | 
| 11 | Yüzey-engelli dedektörler ile alfa spektrumu ölçüm tekniği: | Ders notu | 
| 12 | Nötron Aktivasyon Analiz ile Yarı ömür tayini | Ders notu | 
| 13 | Nötron Aktivasyon Analiz ile Eser element analizi | Ders notu | 
| 14 | Unfolding teknikleri ve veri analiz metodları | Ders notu | 
| 15 | Genel tekrar | Ders notu | 
| 16 | Final | Ders notu | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 30 | 
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 8 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 5 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 12 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 12 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
                 
                        
                         
                        
                         
                 
                